Reference 0002
HiClaw 控制面速查
第二课的压缩版:controller、CRD、CLI、local 和 Kubernetes 的关系。
控制面角色
| 组件 | 职责 | 判断问题 |
|---|---|---|
| hiclaw-controller | 管理 Worker、Manager、Team、Human 资源,提供 REST API,执行生命周期和基础设施协调。 | 谁把声明变成真实容器或 Pod? |
| Reconcilers | 持续比较期望状态和实际状态,并修正差异。 | 资源状态漂移后谁负责拉回? |
| hiclaw CLI | 操作 controller REST API 的命令行入口,Manager 和 Worker 镜像内也带有它。 | 人或 agent 用什么创建/查询资源? |
| Gateway / Matrix / Storage | 由 controller 参与配置:consumer、房间、共享文件前缀、路由等。 | Worker 准备好前,外围依赖谁来配置? |
四类资源
| 资源 | Spec 重点 | Status 重点 |
|---|---|---|
| Worker | model、runtime、image、skills、MCP servers、expose ports、state。 | 容器/Pod、房间、ready 状态、运行状态。 |
| Manager | model、runtime、image、skills、MCP servers、heartbeat、worker idle timeout、state。 | Manager agent 是否可用,配置是否生效。 |
| Team | Leader、Workers、admin、peerMentions、channelPolicy。 | team room、leader DM、成员 readiness。 |
| Human | display name、email、permissionLevel、可访问 teams/workers。 | Matrix 用户、初始密码、房间关系。 |
创建 Worker 流程
Human request
-> Matrix room
-> Manager decides Worker spec
-> hiclaw CLI or controller REST API
-> Worker resource
-> reconciler
-> gateway consumer + room/storage setup
-> Docker container or Kubernetes Pod
-> Worker joins room and starts task
主要来源:HiClaw architecture.md 与 HiClaw README。